详细介绍:
| D-乳酸甲酯 | ||
| 中文名称 | D-乳酸甲酯 | |
| 英文名称 | Methyl (R)-lactate | |
| CAS号 | 17392-83-5 | |
| 分子式 | C4H8O3 | |
| 分子量 | 104.11 | |
| 性状: | 无色至微黄色澄清液体,稍带特殊气味,易溶于乙醇、乙醚、丙酮、酯类等有机溶剂,与水混溶时有部分水解 | |
| 
					指 | 项目 | 指标 | 
| 色度(APHA) ≤ | 25 | |
| 光学纯度(%) ≥ | 99.0 | |
| 甲醇(%) ≤ | 0.5 | |
| 水分(%) ≤ | 0.3 | |
| 灼烧残渣(%) ≤ | 0.1 | |
| 折光指数(20℃) | 1.408-1.422 | |
| 相对密度(25/25℃) | 1.08-1.10 | |
| 
					理 | 沸点(760Kpa,℃) | 144.8 | 
| 熔点(℃) | —66 | |
| 闪点(℃) | 55 | |
| 馏程(℃) | 140-150 | |
| 自燃点(℃) | 385 | |
| 粘度(25℃) | 3.1mPa.S | |
| 分子量(g/mol) | 104.11 | |
| 包装 | 塑料桶或罐车 | |
| 贮存条件 | 通风、凉爽、干燥 | |
| 应用领域 | 主要用于医药和农化产品的合成,同时在香精香料、合成树脂、纤维素、油墨、涂料、石油和电子工业清洗等领域有广泛应用。 在农化领域主要用于合成(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸(DHPPA),作为骠马、高效盖草能、精稳杀得、精喹禾灵、炔草酯等除草剂的中间体。这类除草剂是高药效的典型代表,在手性农药中所占比例越来越大,因其具有的高效低毒、杀草谱广、施药适期长以及对后茬作物安全等特点,近年来不断得到新的开发和应用,市场前景十分广阔。 | |


